產(chǎn)品特點
打包方案
一體式雨量器參數(shù)
承雨口尺寸 | φ200mm |
刃口銳角 | 40~45度 |
儲水瓶刻度示值 | 1.0mm |
儲水瓶容量 | ≥200mm |
引水管尺寸 | 通徑Φ10mm,長度(標配)5m |
外桶尺寸 | Φ208mm×530mm |
環(huán)境溫度 | -30℃~75℃ |
分體式雨量器參數(shù)
承雨口尺寸 | φ200mm |
刃口銳角 | 40~45度 |
儲水瓶刻度示值 | 1.0mm |
儲水瓶容量 | ≥200mm |
引水管尺寸 | 通徑Φ10mm,,長度(標配)5m |
外桶尺寸 | Φ208mm×260mm |
環(huán)境溫度 | -30℃~75℃ |
一體式雨量器設備裝箱清單
雨量器器口及不銹鋼外筒組件 | 一套 |
儲水瓶 | 一套 |
L型支腳 | 三套 |
支承地腳螺栓 M8×90(膨脹螺栓) | 四套 |
螺栓 M8×20 | 三套 |
雙色浮標 | 一個 |
使用說明書 | 一份 |
合格證 | 一份 |
分體式雨量器設備裝箱清單
雨量器器口及不銹鋼外筒組件 | 一套 |
儲水瓶 | 一套 |
L型支腳 | 三套 |
支承地腳螺栓 M8×90(膨脹螺栓) | 四套 |
螺栓 M8×20 | 三套 |
引水管(內(nèi)徑10mm×5m) | 一根 |
塑料管卡 | 六個 |
不銹鋼卡子 | 兩個 |
雙色浮標 | 一個 |
使用說明書 | 一份 |
合格證 | 一份 |